Benutzer:Flominator/GenPlusOFBs

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

aktualisiert via [1] am 12. September 2020

Nr. Name/Link aktualisiert Familien im GenWiki Namen Orte
1 Familienbuch Brauns 18.02.2017 922 Brauns (Familienname)
2 Familienbuch Bruckbauer 24.03.2020 956 Bruckbauer (Familienname)
3 Familienbuch Brütt 24.08.2014 509 Brütt (Familienname)
4 Familienbuch Fröbel-Friebel 24.08.2014 79 Fröbel (Familienname)
Friebel (Familienname)
5 Familienbuch Fröbel-Pirner 24.08.2014 114 Fröbel (Familienname)
Pirner (Familienname)
6 Familienbuch Fröbel-Prandl 24.08.2014 26 Fröbel (Familienname)
Prandl (Familienname)
7 Familienbuch Fröbel-Rauch 24.08.2014 82 Fröbel (Familienname)
Rauch (Familienname)
8 Familienbuch Fröbel-Urban 24.08.2014 91 Fröbel (Familienname)
Urban (Familienname)
9 Familienbuch Koch 06.01.2018 709 Koch (Familienname)
10 Familienbuch Koch 06.01.2018 280 Koch (Familienname)
11 Familienbuch Korte - Otten 22.05.2015 7 Korte (Familienname)
Otten (Familienname)
12 Familienbuch Krippendorff 17.06.2017 3973 Krippendorff (Familienname)
13 Familienbuch Matthiessen 01.09.2014 36 Matthiessen (Familienname)
14 Familienbuch Poppe 22.11.2015 2813 Poppe (Familienname)
15 Familienbuch Schmirl 26.04.2016 1035 Schmirl (Familienname)
16 Familienbuch Schnelle 19.08.2014 217 Schnelle (Familienname)
17 Familienbuch Thiele - Bartols 05.03.2018 311 Thiele (Familienname)
Bartols (Familienname)
18 Familienbuch Wimmers 21.08.2014 1557 Wimmers (Familienname)
19 Familienbuch Zesterfleth 13.07.2019 134 Zesterfleth (Familienname)
20 Familienbuch von Holtz 11.05.2015 39 Holtz (Familienname)
21 Jüdisches Familienbuch 11.02.2016 678
22 OFB Ahausen 01.09.2014 7156 Ahausen (Kreis Rotenburg), OFB N [2] O [3]
23 OFB Ahlerstedt 01.11.2018 4644 Ahlerstedt, OFB N [4] O [5]
24 OFB Alsfeld 25.01.2020 5295 Alsfeld (Hessen), OFB N [6] O [7]
25 OFB Altenritte 01.11.2018 2037 Altenritte, OFB N [8] O [9]
26 OFB Bargstedt 01.10.2014 5427 Bargstedt, OFB N [10] O [11]
27 OFB Bonyhád 31.01.2015 22524 Bonyhád, OFB N [12] O [13]
28 OFB Breitenbach 26.01.2019 3700 Breitenbach (Schauenburg), OFB N [14] O [15]
29 OFB Brockel 13.07.2017 5816 Brockel, OFB N [16] O [17]
30 OFB Bruch-Aschwarden 10.07.2019 2619 Bruch-Aschwarden, OFB N [18] O [19]
31 OFB Burweg - Horst 01.02.2020 4892 Burweg, OFB N [20] O [21]
32 OFB Dortmund-Hombruch 21.11.2014 8756 Dortmund-Hombruch, OFB N [22] O [23]
33 OFB Elsdorf 2 28.02.2018 5395 Elsdorf (Kreis Rotenburg), OFB N [24] O [25]
34 OFB Gara 14.04.2017 4322 Gara 2017, OFB N [26] O [27]
35 OFB Geradstetten 19.12.2019 7369 Geradstetten, OFB N [28] O [29]
36 OFB Gnarrenburg 20.08.2014 3673 Gnarrenburg, OFB N [30] O [31]
37 OFB Grasberg 03.09.2015 5046 Grasberg, OFB N [32] O [33]
38 OFB Großenwörden Krs. Stade 01.02.2020 3915 Großenwörden, OFB N [34] O [35]
39 OFB Grunbach 18.12.2019 8035 Grunbach (Remshalden), OFB N [36] O [37]
40 OFB Harburg 05.12.2019 36243 Harburg (Elbe), OFB N [38] O [39]
41 OFB Harsefeld 29.09.2014 1834 Harsefeld, OFB N [40] O [41]
42 OFB Heeslingen 20.09.2016 4285 Heeslingen, OFB N [42] O [43]
43 OFB Inselneudorf/Szigetújfalu 02.04.2017 9508 Inselneudorf, OFB N [44] O [45]
44 OFB Kallenhardt 23.05.2018 2497 Kallenhardt, OFB N [46] O [47]
45 OFB Kirchlinteln 11.03.2020 6701 Kirchlinteln, OFB N [48] O [49]
46 OFB Kirchtimke 27.09.2019 573 Kirchtimke, OFB N [50] O [51]
47 OFB Kirchwalsede 2 26.08.2015 9977 Kirchwalsede 2015, OFB N [52] O [53]
48 OFB Kröpelin 14.01.2020 16149 Kröpelin, OFB N [54] O [55]
49 OFB Lang-Göns bei Gießen 20.08.2014 3837 Langgöns, OFB N [56] O [57]
50 OFB Meyenburg 17.06.2019 3826 Meyenburg, OFB N [58] O [59]
51 OFB Neuenkirchen/Heidekreis 22.08.2014 4073 Neuenkirchen (Lüneburger Heide), OFB N [60] O [61]
52 OFB Nipperwiese 06.04.2018 1986 Nipperwiese, OFB N [62] O [63]
53 OFB Otterstedt 05.04.2020 4846 Otterstedt, OFB N [64] O [65]
54 OFB Posthausen 03.07.2018 9829 Posthausen, OFB N [66] O [67]
55 OFB Rhade 14.05.2018 1942 Rhade (Kreis Rotenburg), OFB N [68] O [69]
56 OFB Sandstedt 19.07.2019 6789 Sandstedt, OFB N [70] O [71]
57 OFB Schillingstedt 02.03.2019 1682 Schillingstedt, OFB N [72] O [73]
58 OFB Schneverdingen2 21.08.2014 4023 Schneverdingen, OFB N [74] O [75]
59 OFB Schwanewede 10.07.2019 3113 Schwanewede, OFB N [76] O [77]
60 OFB Schwelm 27.09.2016 5035 Schwelm, OFB N [78] O [79]
61 OFB Selsingen 05.04.2020 8057 Selsingen, OFB N [80] O [81]
62 OFB Sittensen 17.09.2014 8404 Sittensen, OFB N [82] O [83]
63 OFB Stanischitsch 14.04.2017 10688 Stanischitsch 2017 (1787-1945), OFB N [84] O [85]
64 OFB Suttrop 22.05.2018 3013 Suttrop, OFB N [86] O [87]
65 OFB Toitenwinkel 23.03.2017 4275 Toitenwinkel, OFB N [88] O [89]
66 OFB Tschatali 15.04.2017 5050 Tschatali 2002 (1737-1946), OFB N [90] O [91]
67 OFB Uthlede 11.07.2019 3446 Uthlede, OFB N [92] O [93]
68 OFB Verden 3 24.08.2014 12720 Verden (Aller), OFB N [94] O [95]
69 OFB Verden-St.Andreas 29.11.2019 11292 Verden (Aller), St Andreas, OFB N [96] O [97]
70 OFB Visselhövede 03.12.2015 10306 Visselhövede, OFB N [98] O [99]
71 OFB Wersabe 12.07.2019 3250 Wersabe, OFB N [100] O [101]
72 OFB Wilstedt 06.04.2019 5910 Wilstedt (Kreis Rotenburg), OFB N [102] O [103]
73 OFB Wittlohe 18.02.2020 5286 Wittlohe, OFB N [104] O [105]
74 OFB Wolterdingen 20.08.2014 546 Wolterdingen (Soltau), OFB N [106] O [107]
75 OFB Worpswede 08.04.2015 19112 Worpswede 2015, OFB N [108] O [109]
76 OFB Wulsbüttel 12.07.2019 2909 Wulsbüttel 2019, OFB N [110] O [111]
77 OFB Zeven 22.08.2014 2617 Zeven 2014, OFB N [112] O [113]
?? OFB Schwarme 02.09.2018 7045 Schwarme, OFB N [114] O [115]