Genbox Family History

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Info

Der oder die ursprünglichen Hersteller, Programmierer, Maintainer, Supporter usw. haben die Pflege und Unterstützung eingestellt. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko!

Bezeichnung

  • Genbox Family History

Version

Aktuelle Version

  • 3.7.1 (veröffentlicht 17.11.2007)

Versionshistorie

  • Version 3.7.0 (February 3, 2007)
  • Version 3.6.5 (June 16, 2006)
  • Version 3.6.4 (April 5, 2006)
  • Version 3.6.3 (January 27, 2006)
  • Version 3.6.2 (December 3, 2005)
  • Version 3.6.1 (October 4, 2005)
  • Version 3.6.0 (October 1, 2005)
  • Version 3.5.0 (July 9, 2005)
  • Version 3.4.0 (March 26, 2005)
  • Version 3.3.1 (November 14, 2004)
  • Version 3.3.0 (October 22, 2004)
  • Version 3.2.4 (October 2, 2004)
  • Version 3.2.3 (September 1, 2004)
  • Version 3.2.2 (June 26, 2004)
  • Version 3.2.1 (June 23, 2004)
  • Version 3.2.0 (June 19, 2004)
  • Version 3.1.13 (April 10, 2004)
  • Version 3.1.12 (March 7, 2004)
  • Version 3.1.11 (February 28, 2004)
  • Version 3.1.10 (January 10, 2004)
  • Version 3.1.9 (December 27, 2003)
  • Version 3.1.8 (December 24, 2003)
  • Version 3.1.7 (December 13, 2003)
  • Version 3.1.6 (November 29, 2003)
  • Version 3.1.5 (October 17, 2003)
  • Version 3.1.4 (September 28, 2003)
  • Version 3.1.3 (September 2, 2003)
  • Version 3.1.2 (August 29, 2003)
  • Version 3.1.1 (August 28, 2003)
  • Version 3.1.0 (August 23, 2003)
  • Version 3.0.25 (July 18, 2003)
  • Version 3.0.24 (July 5, 2003)
  • Version 3.0.23 (July 1, 2003)
  • Version 3.0.22 (June 27, 2003)
  • Version 3.0.21 (May 16, 2003)
  • Version 3.0.20 (April 16, 2003)
  • Version 3.0.19 (April 8, 2003)
  • Version 3.0.18 (April 1, 2003)
  • Version 3.0.17 (March 29, 2003)
  • Version 3.0.16 (February 24, 2003)
  • Version 3.0.15 (February 22, 2003)
  • Version 3.0.14 (February 8, 2003)

Lauffähig unter folgenden Betriebssystemen

  • Microsoft Windows 95
  • Microsoft Windows 98
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Me
  • Microsoft Windows NT
  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows Vista

Die Lauffähigkeit unter Windows 7 und Windows 8 wird auf der Homepage des Herstellers nicht erwähnt.

Sprache

  • Dänisch
  • Deutsch
  • Englisch (United States)
  • Englisch (United Kingdom)
  • Französisch
  • Französisch (Canada)
  • Niederländisch
  • Polnisch
  • Russisch
  • Slowakisch
  • Slowenisch

Beschreibung

  • Vorfahren-, Nachkommentafeln
  • Uhrglastafeln
  • 16 genealogische Basis-Berichte:
    • erzählender Ahnenbericht
    • Stammbaum-Bericht
    • erzählender Nachkommenbericht
    • Grafik Nachkommen
    • Familiengruppen-Bericht
    • erzählender Bericht über individuelle Personen
    • Kalendarischer Bericht
    • Bericht über individuelle Personen
    • Bericht über Orte
    • Quellenbericht
    • Medienbericht
    • Forscherbericht
    • Korrespondenz-Logbuch
    • Bericht zu Forschungszielen
    • Projektbericht
    • Blätter-Bericht

Hersteller

  • Thoughtful Creations (USA)

Autor

  • William T. Flight

Arbeitsspeicheranforderung

  • 128 MB

min. Festplattenplatzbedarf

  • 40 MB für das Programm
  • 10 MB pro 1000 Personen in der Datenbank

min. Rechnertyp

  • ..

Lieferumfang

  • ..

Preis

  • $ 29,95
  • kostenlose 30 Tage Testversion


Weitere Informationen

Homepage des Anbieters

Mailingliste zum Programm

  • Genbox-L bei Rootsweb.com

Forum

Das Forum wurde im Lauf des Jahres 2015 abgeschaltet.

Testbericht in der Computergenealogie

Weitere Testberichte

Anwendermeinungen/Berichte

Meinung