Nahausen/Familiennamen in ev. Tauf- und Trauregistern 1669-1837

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite gehört zur Familienforschung Neumark und wurde unter Mithilfe von Teilnehmern der Mailingliste Neumark-L erstellt. Die Daten aus den gesammelten Namensauszügen und -registern können in der Neumark-Datenbank durchsucht werden.


Im Sinne der Idee der neumärkischen Datenbank (großes Puzzle, bei dem sich die kleinen, unscheinbar wirkenden Teilchen dann in der Kombination mit anderen Informationsfragmenten zu einem aussagekräftigen Gesamtbild verbin- den -- und im Laufe der Zeit zu einer Art historischem Einwohnerkataster der Neumark) erscheint es mir ganz nützlich, wenn neumärkische Namensvorkommen nicht hier und da und dort verstreut sind, sondern wenn sie an einer Stelle (in unserer Datenbank nämlich) zusammengefaßt werden. Denn nur in der Kombi- nation in einer Datenbank ergibt sich ein Gesamtbild.

Deswegen greife ich mir ab und zu eine die Neumark betreffende Batchnummer aus dem IGI ab und verdichte die im Batch enthaltenen Namen auf "Namenspräsenz", so wie es die neumärkischen Forscherkontakte auch tun.

Nicht alle der nachfolgenden Namen sind in der angegebenen Schreibweise auch im IGI anzutreffen, denn ich habe mir erlaubt, die eindeutig per angehängtem -in feminisierten Namen in ihrer Grundformen anzugeben, dies allerdings nur sofern die Namensforminnen ausschließlich weibliche Personinnen betrafen ... (Sorry, aber ich konnt mir das nicht verkneifen).

Wenn in den 1600ern und frühen 1700ern innerhalb einer Mehrzahl von Namen dann ein oder zwei mit einem zusätzlichen S am Ende auftauchten, ging ich davon aus, daß es sich bei den Wenigen beim End-S um eine Genitivierung handelte von der Art (hypothetisches Beispiel) "Wurde getauft des Michael Böttchers kleiner Sohn und ist genannt worden....". Vater wie Sohn hießen hernach vorher und nachher dennoch bloß Böttcher, aber der IGI bildet den Namen in einem solchen Fall als Böttchers ab.

Die Liste wäre, wenn alle Feminisierungen und Genitivierungen beibehalten worden wären, viel zu umfangreich und die beabsichtigte Aussagekraft als Findhilfe und als Hinweis auf das Vorkommen eines Familiennamens an einem Ort mit Angabe der Jahres von erstem und letztem Eintrag eines Namens im KB, wäre verwässert.


Anmerkung von Mona Houser:

Die IGI Batches C998961 M998961 für Nahausen, Kreis Königsberg bilden das Kirchbuch nicht vollständig ab. Es besteht eine Lücke zwischen den Namen REHRBER nach SCHADO ... In diesem Loch verschwinden im IGI auch solch häu- figen Namen wie beispielsweise SASSE...

Wenn also ein Name in diese "IGI-Lücke" fällt und Grund für die Annahme besteht, der Name sei in Nahausen präsent gewesen, so solle man sich von der Abwesenheit des Namens in den beiden Nahausener IGI-Batches nicht beirren lassen und die Verfilmungen anschauen.


Top Twenty der Nahausener Familiennamen
---------------------------------------
Rang Name ........... Zahl der Einträge
---------------------------------------
01 - Loest ......................... 98
02 - Behrendt ...................... 96
03 - Oertwig ....................... 87
04 - Stargardt ..................... 86
05 - Schulze ....................... 80
06 - Ladewig ....................... 57
07 - Stargard ...................... 56
08 - Hübner ........................ 52
09 - Grüneberg ..................... 50
10 - Reberg ........................ 47
11 - Fährpahl ...................... 45
.. - Gericke ....................... 45
.. - Kopp .......................... 45
12 - Schmidt ....................... 42
13 - Fellwock ...................... 40
14 - Cammer ........................ 36
15 - Schmäling ..................... 34
.. - Schwarz ....................... 34
16 - Lück .......................... 32
17 - Metke ......................... 30
.. - Neumann ....................... 30
.. - Warnei ........................ 30
18 - Holz .......................... 29
19 - Zerbst ........................ 26
20 - Vorpahl ....................... 24
Name (Zahl der Einträge); Erster Eintrags; Letzter Eintrag
----------------------------------------------------------
Abendroth (1); 1795; 1795
Adelt (2); 1835; 1836
Albrecht (12); 1790; 1836
Albrechts (6); 1683; 1821
Andreas (2); 1673; 1675
Andres (1); 1681; 1681
Andreß (17); 1797; 1834
Anklam (1); 1835; 1835
Armie (2); 1803; 1803
Arnt (1); 1678; 1678
Augo (2); 1797; 1799
August (3); 1791; 1821
Baarsch (1); 1676; 1676
Bach (8); 1819; 1835
Bäcker (1); 1825; 1825
Badeke (1); 1681; 1681
Badicke (5); 1673; 1742
Badike (1); 1681; 1681
Bahsau (1); 1673; 1673
Bandelow (22); 1795; 1836
Bänecke (1); 1681; 1681
Bänicke (1); 1684; 1684
Bäseke (1); 1820; 1820
Bassar (1); 1683; 1683
Bauman(n) (6); 1681; 1798
Behrend (2); 1776; 1833
Behrendt (96); 1776; 1836
Behrens (1); 1774; 1774
Behrndt (3); 1825; 1826
Belcke (2); 1682; 1685
Bellin (6); 1673; 1685
Benewitz (1); 1830; 1830
Bennewitz (4); 1823; 1835
Bennewiz (6); 1816; 1822
Berckhold (1); 1677; 1677
Berckner (18); 1783; 1823
Berend (1); 1777; 1777
Berg (1); 1817; 1817
Berge (1); 1680; 1680
Berger (8); 1819; 1829
Bergmann (1); 1684; 1684
Berkner (20); 1817; 1834
Berlin (4); 1673; 1677
Berlitz (1); 1684; 1684
Bethmann (1); 1826; 1826
Betke (2); 1810; 1812
Beuler (1); 1804; 1804
Bieleman (2); 1676; 1676
Binding (2); 1676; 1678
Bingang (1); 1805; 1805
Bischof (2); 1824; 1827
Bischoff (5); 1811; 1820
Blanck (5); 1814; 1822
Block (1); 1823; 1823
Blum (2); 1682; 165
Bolz (1); 1817; 1817
Borgenmann (1); 1682; 1682
Born (1); 1833; 1833
Brandt (1); 1836; 1836
Breetz (2); 1825; 1830
Brehmer (4); 1674; 1679
Bremer (10); 1681; 1810
Brentz (1); 1675; 1675
Brentze (1); 1673; 1673
Bretsch (2); 1803; 1805
Bretz (9); 1817; 1834
Bretzsch (1); 1798; 1798
Breyer (1); 1818; 1818
Brückmann (9); 1805; 1832
Brüggemann (1); 1808; 1808
Brüggmann (1); 1803; 1803
Brüning (1); 1828; 1828
Buchern (1); 1810; 1810
Buchhern (1); 1818; 1818
Bugenhagen (1); 1681; 1681
Büldt (1); 1802; 1802
Burkober (3); 1780; 1785
Burow (2); 1835; 1837
Busch (1); 1835; 1835
Buß (2); 1680; 1684
Butter (1); 1686; 1686
Buzke (1); 1816; 1816
Cameer (1); 1797; 1797
Cammer (36); 1786; 1835
Conrad (4); 1782; 1811
Conrath (4); 1677; 1681
Cummeran (1); 1680; 1680
Daborth (1); 1677; 1677
Daems (20); 1794; 1835
Dähn (2); 1821; 1824
Dahrendt (4); 1793; 1800
Dames (2); 1675; 1681
Dammert (1); 1826; 1826
Dannert (1); 1685; 1685
Dehne (2); 1675; 1678
Demas (1); 1685; 1685
Demes (1); 1678; 1678
Demos (1); 1686; 1686
Denes (1); 1684; 1684
Dewe (1); 1832; 1832
Diederich (2); 1783; 1800
Diedrich (2); 1785; 1809
Dieterich (1); 1829; 1829
Dietrich (3); 1824; 1827
Dittmar (3); 1779; 1788
Dittner (14); 1775; 1831
Döbbeler (1); 1782; 1782
Dobberstein (6); 1785; 1826
Döbbler (5); 1784; 1800
Döbeler (1); 1779; 1779
Döbler (2); 1778; 1833
Dobrons (2); 1799; 1802
Döhring (1); 1830; 1830
Dolle (1); 1682; 1682
Dorn (2); 1788; 1791
Dracke (1); 1673; 1673
Dremel (2); 1800; 1803
Dres (2); 1782; 1782
Dresen (1); 1804; 1804
Drews (1); 1818; 1818
Düringer (1); 1800; 1800
Egler (1); 1831; 1831
Eis (2); 1807; 1807
Erasmy (1); 1681; 1681
Erassmus (1); 1678; 1678
Fahlpahl (2); 1776; 1776
Fahrpahl (1); 1796; 1796
Fährpahl (45); 1781; 1821
Fährpal (2); 1774; 1805
Falkenhagen (1); 1683; 1683
Fällwock (1); 1779; 1779
Färpahl (6); 1774; 1784
Fätckenhauer (1); 1681; 1681
Fätckenhäuer (1); 1780; 1780
Fehlmelker (1); 1797; 1797
Feicht (3); 1820; 1821
Feit (1); 1810; 1810
Feith (1); 1816; 1816
Fellwock (40); 1781; 1836
Fetckenhauer (1); 1777; 1777
Fetgenheuer (6); 1792; 1804
Fettgenheuer (3); 1782; 1788
Feucht (1); 1829; 1829
Filter (7); 1674; 1681
Finger (2); 1817; 1819
Fischer (23); 1674; 1834
Flckenhagen (2); 1679; 1686
Fleischer (4); 1777; 1784
Forche (1); 1683; 1683
Förche (2); 1682; 1685
Förg (1); 1679; 1679
Förys (1); 1680; 1680
Frahmholtz (1); 1680; 1680
Friedrich (2); 1678; 1679
Friedrichs (1); 1681; 1681
Fritz (1); 1676; 1676
Fritze (11); 1674; 1835
Frizen (1); 1821; 1821
Fult (wahrscheinlich: Fuss) (1); 1684; 1684
Fus(s) (7); 1675; 1799
Füss (1); 1674; 1674
Gäbert (1); 1822; 1822
Gabriel (1); 1835; 1835
Gallasch (3); 1813; 1836
Gärtner (1); 1805; 1805
Gebel (1); 1833; 1833
Gebert (1); 1836; 1836
Gerbens (1); 1686; 1686
Gericke (45); 1677; 1836
Gericken (4); 1783; 1813
Gerike (9); 1816; 1822
Giercke (1); 1824; 1824
Gierke (1); 1822; 1822
Gollno(w) (3); 1810; 1818
Gorickman (1); 1675; 1675
Gräbnitz (2); 1816; 1817
Graf (12); 1803; 1823
Grandsee (1); 1836; 1836
Grentz (5); 1674; 1682
Grenz (2); 1799; 1799
Grobe (12); 1813; 1833
Große (4); 1674; 1680
Grünberg (3); 1824; 1834
Gründler (4); 1825; 1835
Grundsee (2); 1835; 1835
Gruneberg (4); 1774; 1827
Grüneberg (50); 1676; 1835
Gustmann (1); 1808; 1808
Haarbach (1); 1823; 1823
Habekost (6); 1811; 1816
Häckendorf (2); 1679; 1679
Hagen (3); 1775; 1804
Hanitzer (1); 1686; 1686
Hänsel (2); 1681; 1681
Hänseler (5); 1827; 1835
Harbach (8); 1809; 1834
Härter (2); 1680; 1680
Hase (2); 1822; 1822
Haubt (1); 1685; 1685
Heckendorf (1); 1681; 1681
Heese (4); 1832; 1835
Heiligtag (8); 1780; 1816
Heinrich (1); 1787; 1787
Heller (5); 1678; 1684
Hempel (7); 1676; 1683
Henning (2); 1813; 1813
Hensch (5); 1774; 1808
Hensseken (2); 1679; 1679
Herzer (2); 1827; 1827
Hesse (2); 1829; 1829
Hetzel (2); 1803; 1803
Hiesicke (2); 1675; 1678
Himicke (1); 1679; 1679
Himiecke (1); 1678; 1678
Hintze (4); 1680; 1682
Hobreck (1); 1683; 1683
Hobrek (1); 1686; 1686
Hoch (1); 1811; 1811
Hofman(n) (9); 1677; 1686
Holtz (3); 1777; 1788
Holz (29); 1782; 1836
Höpfner (5); 1787; 1804
Hoppe (4); 1832; 1835
Hübener (1); 1777; 1777
Hübner (52); 1677; 1836
Imm(e) (1); 1677; 1677
Jachner (14); 1818; 1830
Jachtner (2); 1813; 1813
Jäger (2); 1802; 1802
Jahn (1); 1829; 1829
Jammerrath (1); 1679; 1679
Järicke (1); 1683; 1683
Jenicke (2); 1679; 1679
Jennicke (2); 1673; 1675
Jericke (1); 1680; 1680
Jock (2); 1836; 1836
Jordan (2); 1833; 1835
Juer (2); 1827; 1827
Junge (3); 1802; 1803
Kago(w) (1); 1822; 1822
Kalck (2); 1675; 1675
Kalk (2); 1677; 1677
Kämcke (9); 1783; 1807
Kämke (2); 1817; 1817
Kammer (2); 1823; 1825
Karge (2); 1682; 1682
Kärsten (1); 1680; 1680
Katsch (2); 1801; 1801
Keller (1); 1685; 1685
Kemke (1); 1781; 1781
Kerberg (6); 1674; 1678
Kersten (2); 1805; 1805
Kesow (1); 1774; 1774
Kiele (2); 1677; 1677
Kieseler (5); 1803; 1817
Kilter (1); 1673; 1673
Kipp (1); 1778; 1778
Kirchhof (2); 1835; 1835
Kirchhoff (1); 1818; 1818
Klar (2); 1834; 1834
Kleintens (2); 1685; 1685
Kleist (8); 1825; 1834
Klestin (2); 1821; 1821
Kluck (8); 1822; 1833
Kluth (2); 1682; 1682
Knabe (2); 1799; 1799
Knoppenschild (2); 1824; 1824
Knospe (3); 1673; 1681
Knost (2); 1679; 1679
Köhler (1); 1796; 1796
Kolle (4); 1677; 1679
Köller (1); 1679; 1679
Kop (4); 1679; 1779
Köpernick (4); 1799; 1802
Kopff (2); 1678; 1678
Kopp (45); 1683; 1823
Koppe (5); 1825; 1831
Koppen (12); 1673; 1809
Köppen (4); 1674; 1680
Korb (2); 1680; 1680
Korp (2); 1800; 1800
Kortenbeutel (5); 1816; 1836
Kowald (1); 1819; 1819
Krause (4); 1681; 1684
Kreiherr (2); 1804; 1804
Krinägel (3); 1808; 1818
Krohn (4); 1824; 1829
Krug (2); 1679; 1679
Krüger (19); 1774; 1836
Krünegel (3); 1824; 1825
Kruse (8); 1677; 1679
Kulicke (4); 1685; 1685
Kummeran (1); 1675; 1675
Kummerau (2); 1677; 1677
Küter (1); 1834; 1834
Kuth (1); 1794; 1794
Kutz (2); 1678; 1678
Laborentz (8); 1677; 1685
Ladewig (57); 1775; 1836
Lamprecht (2); 1834; 1834
Lange (14); 1674; 1835
Langen (3); 1681; 1675
Lau (5); 1796; 1803
Lehman(n) (23); 1683; 1835
Leischner (2); 1678; 1678
Lentz (2); 1676; 1676
Leonhard (3); 1818; 1830
Lieben (2); 1682; 1682
Liebeno(w) (2); 1828; 1831
Liebicke (2); 1682; 1682
Lieze (1); 1797; 1797
Linde (2); 1818; 1818
Linwart (1); 1680; 1680
Linwort (1); 1681; 1681
Loerber (2); 1679; 1679
Loest (98); 1774; 1836
Löffelmacher (2); 1673; 1673
Lübeck (3); 1836; 1836
Lucas (3); 1678; 1678
Luck (1); 1779; 1779
Lück (32); 1677; 1836
Luckens (1); 1682; 1682
Luckewald (2); 1678; 1678
Ludebacher (2); 1677; 1677
Lüderiz (2); 1782; 1784
Lüdicke (3); 1787; 1802
Lux (8); 1680; 1684
Lüze (1); 1795; 1795
Maack (4); 1825; 1830
Maaske (2); 1812; 1812
Macke (7); 1832; 1836
Magnus (6); 1674; 1686
Mahler (10); 1816; 1831
Mahlitz (2); 1835; 1836
Malitz (3); 1830; 1834
Mandel (6); 1815; 1825
Marggraf (2); 1776; 1779
Martens (3); 1678; 1816
Mäsecke (3); 1795; 1806
Mäsicke (4); 1793; 1835
Maske (1); 1804; 1804
Mathke (1); 1683; 1683
Mattheus (1); 1684; 1684
Mayer (1); 1780; 1780
Maynus (1); 1677; 1677
Mechlis (1); 1682; 1682
Meckelburg (6); 1676; 1685
Meier (20); 1783; 1822
Mein (6); 1807; 1832
Meinhardt (1); 1805; 1805
Meisner (2); 1818; 1819
Meissner (1); 1673; 1673
Meltz (1); 1774; 1774
Mertens (4); 1799; 1803
Meseke (1); 1822; 1822
Metke (30); 1788; 1836
Meyer (12); 1676; 1835
Mietzner (2); 1834; 1834
Milster (2); 1814; 1822
Möller (1); 1676; 1676
Moriz (1); 1822; 1822
Mösecke (1); 1830; 1830
Mösicke (3); 1828; 1833
Mösike (1); 1819; 1819
Müller (15); 1681; 1834
Musack (1); 1833; 1833
Mussack (1); 1800; 1800
Neise (1); 1783; 1783
Nentwick (1); 1678; 1678
Neumann (30); 1797; 1836
Nickel (1); 1815; 1815
Niclaus (1); 1679; 1679
Nicolaus (2); 1681; 1684
Niemann (21); 1774; 1807
Nix (1); 1785; 1785
Nöring (1); 1811; 1811
Obst (2); 1809; 1832
Oerdwig (2); 1677; 1677
Oertwich (22); 1778; 1836
Oertwieg (5); 1824; 1830
Oertwig (87); 1673; 1836
Ordwig (1); 1679; 1679
Orthmann (1); 1811; 1811
Ortwich (2); 1680; 1779
Ortwig (1); 1816; 1816
Padicke (1); 1678; 1678
Pahl (1); 1805; 1805
Pallesch (1); 1779; 1779
Papke (1); 1825; 1825
Pas(s)au (3); 1677; 1679
Paten (1); 1681; 1681
Pätzel (1); 1813; 1813
Pehl (3); 1677; 1679
Pehle (2); 1676; 1681
Pehlemann (4); 1827; 1835
Pehlen (4); 1674; 1682
Pelau (1); 1676; 1676
Pelemann (1); 1827; 1827
Penicke (4); 1674; 1677
Penkum (1); 1834; 1834
Pennewitzen (1); 1678; 1678
Perleberg (1); 1818; 1818
Perling (1); 1676; 1676
Pfeiffert (1); 1682; 1682
Pflugrad (1); 1812; 1812
Pieleman (1); 1674; 1674
Pileman (1); 1683; 1683
Plaen (1); 1806; 1806
Plat (14); 1782; 1822
Platen (15); 1681; 1817
Plath (14); 1671; 1830
Plathe (7); 1827; 1836
Plaths (10); 1682; 1755
Plats (1); 1822; 1822
Platte (1); 1674; 1674
Platz (7); 1822; 1834
Pohl (4); 1677; 1779
Pracht (4); 1789; 1811
Pratsch (1); 1679; 1679
Preß (1); 1811; 1811
Prielleritz (1); 1684; 1684
Priellowitz (1); 1684; 1684
Pringer (1); 1676; 1676
Prisske (1); 1678; 1678
Pudack (8); 1829; 1836
Pudak (1); 1830; 1830
Pupfens (1); 1681; 1681
Püpge (1); 1679; 1679
Pusse (1); 1679; 1679
Putzke (3); 1809; 1835
Rachel (1); 1776; 1776
Rachele (1); 1774; 1774
Rachell (1); 1812; 1812
Rebehn (1); 1791; 1791
Reberg (47); 1781; 1825
Regenberg (2); 1815; 1834
Rehberg (10); 1827; 1836
Rehrber (1); 1682; 1682
Schado (2); 1817; 1817
Schäfer (18); 1821; 1836
Schar (4); 1679; 1686
Scharnow (1); 1793; 1793
Scheffel (6); 1819; 1825
Schendersch (2); 1680; 1680
Schindler (4); 1774; 1812
Schlätsin (2); 1679; 1679
Schmähling (16); 1822; 1836
Schmäling (34); 1780; 1821
Schmerwinchel (2); 1681; 1681
Schmidt (42); 1774; 1826
Schmied (4); 1680; 1681
Schmit (8); 1674; 1679
Schnecke (2); 1810; 1810
Schneider (2); 1833; 1833
Schnelle (2); 1818; 1818
Schöning (16); 1795; 1825
Schönrock (2); 1799; 1799
Schöpffer (2); 1680; 1680
Schröder (4); 1681; 1678
Schuckarr (2); 1809; 1809
Schüler (2); 1828; 1828
Schultz (6); 1676; 1679
Schultze (22); 1673; 1836
Schulz (2); 1832; 1832
Schulze (80); 1785; 1836
Schwartze (10); 1669; 1678
Schwartzen (8); 1676; 1684
Schwartzenholz (2); 1681; 1681
Schwarz (34); 1798; 1834
Schweinert (20); 1804; 1828
Schweitzer (2); 1836; 1836
Seecker (2); 1799; 1799
Selchau (2); 1677; 1677
Sido (4); 1782; 1799
Siemon (2); 1800; 1800
Simon (8) ; 1792; 1834
Sorge (8); 1809; 1831
Speer (12); 1804; 1809
Spuhl (2); 1681; 1681
Spull (4); 1684; 1685
Spüll (2); 1682; 1682
Stahns (2); 1681; 1681
Stäncke (4); 1801; 1801
Stange (3); 1818; 1827
Stänicke (2); 1808; 1808
Stargard (56); 1775; 1836
Stargardt (86); 1777; 1831
Stargart (6); 1681; 1780
Starger (6); 1677; 1679
Stargert (2); 1673; 1673
Steffen (1); 1834; 1834
Stehns (3); 1680; 1682
Stein (20); 1797; 1834
Steindam (1); 1796; 1796
Steinicke (1); 1776; 1776
Steinschütz (1); 1685; 1685
Stephan (1); 1781; 1781
Stephani (1); 1778; 1778
Stephany (1); 1775; 1775
Sternebeck (2); 1674; 1678
Sternkiker (1); 1817; 1817
Stophregen (1); 1676; 1676
Strauß (1); 1785; 1785
Stroffregen (1); 1674; 1674
Sydo(w) (3); 1778; 1780
Syring (2); 1805; 1805
Tabbort (1); 1681; 1681
Täschke (1); 1779; 1779
Teske (4); 1809; 1819
Theske (5); 1781; 1791
Thieffen (1); 1680; 1680
Thielcke (1); 1806; 1806
Thomas (1); 1676; 1676
Tieffenbach (5); 1679; 1684
Timm (3); 1774; 1806
Tinncke (1); 1683; 1683
Tittel (6); 1820; 1835
Tölpendorff (1); 1685; 1685
Tübbicke (1); 1812; 1812
Ulrici (1); 1815; 1815
Varnei (2); 1780; 1783
Velwock (1); 1680; 1680
Vernei (1); 1780; 1780
Vogel (1); 1802; 1802
Vorpahl (24); 1785; 1836
Waldmann (1); 1826; 1826
Warnei (30); 1681; 1821
Warney (17); 1774; 1835
Warnheim (7); 1683; 1776
Wawermin (1); 1681; 1681
Weidebusch (1); 1682; 1682
Wellnitz (1); 1812; 1812
Wendtlandt (2); 1820; 1820
Wernick (1); 1678; 1678
Wernicke (1); 1674; 1674
Wesenthal (1); 1809; 1809
Westphal (10); 1809; 1835
Wetzel (1); 1816; 1816
Wezel (3); 1805; 1806
Wichert (1); 1822; 1822
Wiedebusch (3); 1674; 1683
Wiedemann (3); 1774; 1783
Wiese(2); 1675; 1676
Wild (1); 1686; 1686
Wildberg (1); 1832; 1832
Wildebuch (1); 1678; 1678
Wille (1); 1678; 1678
Witt (3); 1676; 1678
Witte (1); 1675; 1675
Witten (4); 1673; 1683
Wobens (1); 1685; 1685
Wobermann (1); 1682; 1682
Wobermins (5); 1682; 1684
Wohlgemuth (1); 1789; 1789
Wolf (1); 1804; 1804
Wolter (4); 1802; 1821
Wolworck (1); 1681; 1681
Wulf (1); 1774; 1774
Wulff (1); 1776; 1776
Zabe (1); 1685; 1685
Zabel (1); 1682; 1682
Zagelow (1); 1831; 1831
Zailo (5); 1819; 1829
Zailow (2); 1826; 1835
Zanfman (1); 1678; 1678
Zäpernick (3); 1826; 1835
Zehner (1); 1683; 1683
Zeisike (1); 1818; 1818
Zeiske (3); 1821; 1830
Zemir (1); 1811; 1811
Zepernick (2); 1809; 1832
Zerbst (26); 1794; 1836
Zernicke (2); 1828; 1829
Zernike (1); 1820; 1820
Ziele (2); 1675; 1677
Ziels (1); 1685; 1685
Ziem (1); 1813; 1813
Zierholz (1); 1824; 1824
Zimmermann (11); 1775; 1834
Zobel (2); 1675; 1674
Zoff (1); 1678; 1678
Zöllmer (2); 1677; 1678
Zosstroh (1); 1686; 1686
Zuncke (15); 1674; 1834
Zunke (3); 1816; 1832

Kontakt: Siegfried Rambaum some mail


Diese Seite basiert auf den Inhalten der alten Regionalseite /reg/BRG/neumark/kb_nahau.htm.
Den Inhalt zur Zeit der Übernahme ins GenWiki können Sie unter "Versionen/Autoren" nachsehen.
Kommentare und Hinweise zur Bearbeitung befinden sich auf der Diskussionsseite dieses Artikels.