Verkartung Stromberg (Oelde)/G1804-STR

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Index zum Geburts- und Tauf-Register der Stadt Stromberg von 1804

Quelle: Kirchenbuchduplikate des Staats- und Personenstandsarchiv Detmold
Ein Projekt der Wadersloher Familienforscher


» Alphabetisches Register der Geborenen und Getauften 1804 «
 
 lfd. Nr. Name , Vorname(n) Geburtsdatum Seite / Nr.
1 Ackfeld , Joan Henrich 20. 4. 1804 2 / 9
2 Asseburg , Joan Theodor 19. 11. 1804 1 / 7
3 Bergjohan , Maria Christina 19. 3. 1804 2 / 5
4 Böcker gt. Druffel , Anton 4. 10. 1804 3 / 17
5 Brüggeman , Anna Catharina 23. 3. 1804 2 / 6
6 Bussman , Joan Gerhard 24. 5. 1804 3 / 10
7 Dieckfelder , Franz Wilhelm 30. 12. 1804 2 / 1
8 Figgener , Anna Catharina 8. 10. 1804 3 / 18
9 Friedrich Graf von Rheda , Henrich Lambert 3. 3. 1804 2 / -
10 Grisedieck , Joan Anton 6. 3. 1804 2 / 4
11 Hambrock , Anna Catharina Elisabeth 16. 8. 1804 3 / 15
12 Hanenbriek , Maria Catharina 3. 2. 1804 1 / 1
13 Hüffer , Everhard 6. 12. 1804 1 / 9
14 Kayser , Anna Maria 11. 2. 1804 2 / 3
15 Klespe [Offers] , Maria Thersia 19. 11. 1804 4 / 22
16 Knepper , Maria Joanna 4. 2. 1804 2 / 2
17 Kortkemeyer , Christian 7. 6. 1804 3 / 12
18 Limberg , Maria Elisabeth 9. 7. 1804 1 / 4
19 Lohman , Maria Anna 4. 4. 1804 2 / 8
20 Lückemeyer , Joan Anton 13. 12. 1804 1 / 9
21 Lümeren , Catharina Elisabeth 9. 8. 1804 3 / 14
22 Ostkemper , Georg Henrich 12. 10. 1804 3 / 19
23 Rickman , Ferdinand 13. 8. 1804 1 / 6
24 Schürhoff , Maria Gertrud 21. 8. 1804 3 / 16
25 Stüer , Caspar Henrich 1. 4. 1804 2 / 7
26 Stükenschnieder , Joan Henrich 16. 5. 1804 1 / 3
27 Vollenkemper , Joan Henrich 18. 11. 1804 4 / 21
28 Walter , Henrich 12. 7. 1804 1 / 5
29 Willebrand , Bernardina 8. 4. 1804 1 / 2
30 Winkelman , Maria Elisabeth 28. 10. 1804 3 / 20
31 Winter , Joan Bernard 29. 6. 1804 3 / 13
32 Wittmund , Laurentius 2. 6. 1804 3 / 11

G1804-STR
aufgenommen und zusammengestellt von Klaus Erdmann

Stand: Nov. 2007