Verkartung Stromberg (Oelde)/S1804-STR

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Index zum Toten-Register der Stadt Stromberg von 1804

Quelle: Kirchenbuchduplikate des Personenstandsarchiv Detmold
Ein Projekt der Wadersloher Familienforscher


» Alphabetisches Todten-Register pro 1804 «
 
 lfd. Nr. Name , Vorname(n) Sterbedatum   Seite / Nr.
1 Beckhöver , Georg 21. 9. 1804   2 / 8
2 Berghues , Anton 30. 3. 1804   1 / 3
3 Bremhorst , Maria Clara 20. 1. 1804   1 / 2
4 Buhne geb. Cirkel , Sibilla 16. 10. 1804   1 / 7
5 Druffel , Anton 13. 10. 1804   2 / 9
6 Gödde gt.Schulte , Agnes 16. 12. 1804   1 / 11
7 Große Kottmann geb. Tiggens , Maria Catharina 26. 2. 1804   2 / 1
8 Heckenkemper geb. Dieckman , Catharina 19. 12. 1804   1 / 10
9 Heggenmeyer , totgeborenes Kind 15. 10. 1804   2 / 10
10 Kerkman , unmündiges Kind 5. 11. 1804   1 / 8
11 Körtkemeyer , Anna Margaretha 3. 11. 1804   3 / 12
12 Laubuhr , Georg Jochen 24. 4. 1804   2 / 5
13 Laukemper geb. Bertling , Anna Maria 19. 9. 1804   2 / 7
14 Meyer Hambrock geb. Schulze Bomcke , Georg 7. 12. 1804   3 / 14
15 Moorman , Joan Henrich 23. 11. 1804   3 / 13
16 Niedieck , Joan Bernd 22. 6. 1804   1 / 6
17 Niehoff , Joan Bernd 18. 4. 1804   2 / 4
18 Peternbeck geb. Hinckemöller , Anna Maria 7. 12. 1804   3 / 16
19 Rickman , Franz Arnold 8. 12. 1804   3 / 15
20 Rickman geb. Thuman , Anna Margaretha 29. 10. 1804   3 / 11
21 Schotilger , Anna Catharina 19. 5. 1804   1 / 5
22 Schultze , Joan Henrich 13. 3. 1804   2 / 3
23 Schürman geb. Kleine Kottmann , Catharina Elisabeth 27. 2. 1804   2 / 2
24 Trockel , Gertrud 7. 1. 1804   1 / 1
25 Weddepohl , Herman Henrich 9. 5. 1804   1 / 4
26 Wiesbrock geb. Illies , Ursula 18. 11. 1804   1 / 9
27 Wittmund , Laurenz Benedict 18. 6. 1804   2 / 6



S1804-STR
aufgenommen und zusammengestellt von Klaus Erdmann

Stand: Nov. 2007