Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1882/B125

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1882
<<<Vorherige Seite
[B124]
Nächste Seite>>>
[B126]
Ghzglhess regbl 1882.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Beilage Nr. 16.


Or
dn
un
gs
-N
um
me
r.
Namen
der
Gemeinden.
Umlage
auf das gesammte Com-
munalsteuerkapital der
Ortseinwohner und
Forensen.
Sonstige Ausschläge.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuer-
kapital.
Er
he
b.
-Zi
el
e.
Aus-
schlag.
Beitrag auf
1 Gulden
Normal-
steuer-
kapital.
Er
he
b.
-Zi
el
e.
Bezeichnung der Art des
Ausschlags und der
Repartitionsnorm.
Mark 5.svg
Pfennig 5.svg
Mark 5.svg
Pfennig 5.svg
45 Ober-Florstadt 4500 78,892 4 300 5,951 4 Wie zu Ord.-Nr. 8.
46 Ober-Mörlen 12516 31,742 4
47 Ober-Rosbach 4445 16,216 4 85 0,420 4 Wie zu Ord.-Nr. 27.
48 Ober-Wöllstadt 7725 40,759 4
49 Ockstadt 10420 35,543 4 a. 1080 5,253 4 Wie zu Ord.-Nr. 8.
b. 500 3,135 4 Tilgungsrente aus der Ablösung
der Schafweideberechtigung des
Freiherrn von Frankenstein;
auf das Steuerkapital des dem-
selben weidepflichtigen Geländes.
c. 730 3,981 4 Wie zu Ord.-Nr. 2 a.
50 Oes 170 56,069 4
-
-
Der Voranschlag ist für die
Jahre 1881/84 aufgestellt und
hier das zweite 1/3 der Umlagen
von 509 Mark 5.svg in Ansatz.
51 Okarben 10400 51,569 4
52 Oppershofen 8600 53,787 4 a. 1100 8,725 4 Wie zu Ord.-Nr. 8.
b. 1430 12,599 4 Wie zu Ord.-Nr. 10 b.
53 Ossenheim 4200 29,319 4
54 Ostheim 6500 46,941 4 a. 540 4,445 4 Wie zu Ord.-Nr. 8.
b 350 3,324 4 Wie zu Ord.-Nr. 27.
55 Petterweil 6125 31,934 4 365 2,814 4 Wie zu Ord.-Nr. 28 b.
56 Pohl-Göns 7000 69,818 4 330 3,360 4 Wie zu -Ord.-Nr. 8.
57 Reichelsheim 2918 11,881 4 115 0,754 4 Wie zu Ord.-Nr. 28 b.
58 Rendel 8000 31,902 4 500 2,145 4 Wie zu Ord.-Nr. 8.
59 Rockenberg 11300 45,380 4 a. 1600 9,009 4 Wie zu Ord.-Nr. 7.
b. 1200 6,670 4 Wie zu Ord.-Nr. 27.
60 Rodheim v. d. H. 13200 29,162 4
61 Rödgen 2480 52,420 4
62 Schwalheim 4980 38,249 4
63 Södel 7418 62,138 4
64 Staden 4100 36,497 4
65 Stammheim 6000 31,553 4
66 Steinfurth 7100 38,269 4 1350 13,388 4 Wie zu Ord.-Nr. 8.
67 Straßheim 643 16,445 4
-
-
Der Voranschlag ist für die
Jahre 1881/84 aufgestellt und
hier das zweite 1/3 der Umlagen
von 1930 Mark 5.svg in Ansatz