Württemberg/Staatshandbuch 1936/011

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Württemberg/Staatshandbuch 1936
<<<Vorherige Seite
[010]
Nächste Seite>>>
[012]
Wuerttemberg-Staatshandbuch-1936.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Nr. Stadtkreis
Markungen
Stadtteile
Wohnbevölkerung Einpfarrung Verkehrs-anstalten
Höhenlage
im ganzen davon
ev. kath. andere Glau-
bens-
juden
Son-
stige
Christen ev. kath.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(17.)     10. Kreuzmühle, W. 14 3 11 - - - 1.1 17.1
    11. Stefansweiler Mühle, Hsr. 11 - 11 - - - 1.1 17.1
    12. Untere Wiesen, Hsr. 19 6 13 - - - 1.1 17.1 (P 1)
2. Birkhof, W. 18 - 18 - - - 1.1 17.1 (P 17.4)
3. Grauleshof[1] H. 8 5 3 - - - 1.1 1.1 (P 17.4)
4. Himmlingen W. 113 16 97 - - - 1.1 17.1 PSt ü. 1
 
18. Unterrombach (D.6) 2023 914 1103 - - 6
1. Unterrombach, D. 732 397 334 - - 1 1.1 18.4 PAg ü. 1 (Bf1) 445 m
2. Forst, W. 89 32 57 - - - 5.1 4.1 PSt ü. 1
3. Hammerstadt, W. 99 78 21 - - - 1.1 4.1 PSt ü. 1
4. Hofherrenweiler, Pfw. 494 178 312 - - 4 1.1 18.4 PSt ü. 1
5. Mädle, W. 54 1 53 - - - 1.1 18.4 (P 18.9)
6. Mantelhof, W. 32 24 8 - - - 1.1 18.4 (P 18.4)
7. Nägeleshof, W. 112 33 78 - - 1 1.1 18.4 (P 18.4)
    2. Hofherrnhaus, W. 26 23 3 - - - 1.1 18.4 (P 18.4)
    3. Sauerbach, W. 10 6 4 - - - 1.1 18.4 (P 18.4)
8. Neßlau, W. 83 40 43 - - - 1.1 18.4 PSt ü. 1
9. Oberrombach, W. 109 40 69 - - - 1.1 4.1 PSt ü. 1
    2. Hahnenberg, W. 7 - 7 - - - 1.1 18.4 (P 18.9)
    3. Schwalbenhof, W. 24 6 18 - - - 1.1 4.1 (P 18.9)
10. Pompelhof, W. 32 18 14 - - - 1.1 18.4 (P 18.4)
    2. Sofienhof, H. 7 7 - - - - 5.1 18.4 (P 18.4)
11. Rauental, W. 39 16 23 - - - 1.1 4.1 (P 18.9)
12. Sandberg, W. 44 8 36 - - - 5.1 18.4 (P 18.2)
13. Vogelsang, Hsr. 13 7 6 - - - 1.1 4.1 (P 18.9)
    2. Kleinvogelsang, W. 17 - 17 - - - 1.1 4.1 (P 18.9)
 
19. Wasseralfingen (C.10) 5077 823 4208 33 - 13
1. Wasseralfingen, Pfd. m.M.G. 3895 601 3249 33 - 12 19.1 19.1 Bf T, PA 413 m
    2. Erzhäusle, Hsr. 19 8 11 - - - 19.1 19.1 (T 19.9)
    3. Salchenhaus, H. 2 - 2 - - - 19.1 19.1
2. Affalterried, W. 104 10 94 - - - 6.1 19.1 PSt ü. 1
3. Brausenried, W. 16 - 16 - - - 19.1 8.1
4. Eisenschmelzwerk, W. 582 154 427 - - 1 19.1 19.1
5. Heisenberg, W. 25 - 25 - - - 19.1 19.1 (T 19.2)
6. Mäderhof, W. 12 12 - - - - 19.1 4.1 (P 18.3)
7. Quatsfeld, W. 108 1 107 - - - 19.1 10.1 PSt ü. 1
8. Rötenberg, W. 27 6 21 - - - 19.1 19.1
9. Röthardt, W. 143 10 133 - - - 19.1 19.1
10. Treppach, W. 120 - 120 - - - 6.1 4.1 PSt ü. 1
11. Weidenfeld, W. 24 21 3 - - - 19.1 19.1
  1. Ein weiterer, im Gebiet der Stadt Aalen liegender Einzelwohnsitz (Hof), der ebenfalls den Namen Grauelshof führt, ist auf Seite 5 aufgezählt (1.1.5).