Württemberg/Staatshandbuch 1936/381

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Württemberg/Staatshandbuch 1936
<<<Vorherige Seite
[380]
Nächste Seite>>>
[382]
Wuerttemberg-Staatshandbuch-1936.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Tabelle 2: Religionszugehörigkeit der Wohnbevölkerung nach Kreisen (Oberamtsbezirken)

auf Grund der Zählung vom 16. Juni 1933 und dem Stand der Gemeindeeinteilung am 1. April 1936.

Kreise
(Oberamtsbezirke)
Wohnbevölkerung
im Ganzen davon
ev. kath. andere Glaubens-
juden
Sonstige
Christen
  1 2 3 4 5 6
Maulbronn 28148 26691 769 615 6 67
Mergentheim 28214 16133 11518 85 446 32
Münsingen 24442 15120 8999 183 92 48
Nagold 26119 23314 2059 689 3 54
Neckarsulm 34386 16270 17552 297 82 185
Neresheim 20931 4214 16512 54 142 9
Neuenbürg 36631 34234 1384 899 16 98
Nürtingen 35216 32886 1434 727 16 153
Oberndorf 39018 12044 26179 571 10 214
Öhringen 33098 30647 1172 1026 163 90
Ravensburg 53925 8439 44956 301 35 194
Reutlingen 94408 55274 5965 2565 57 547
Riedlingen 25749 950 24607 2 177 13
Rottenburg 29706 12026 17357 268 12 43
Rottweil 53694 17148 34479 598 101 1368
Saulgau 30454 1303 29100 26 7 18
Schorndorf 30154 28038 931 1045 5 135
Spaichingen 19095 1969 17083 27 - 16
Stuttgart-Amt 47267 42511 2317 1615 13 811
Sulz 18849 16427 2022 358 - 42
Tettnang 39107 5263 33379 221 7 237
Tübingen 53344 45804 5460 1749 90 241
Tuttlingen 39297 21852 16806 290 20 329
Ulm 83133 49212 31174 1487 518 742
Urach 36375 34552 1060 570 6 187
Vaihingen 21904 20371 416 1036 2 79
Waiblingen 53486 46968 3921 2016 34 547
Waldsee 30747 1271 29414 39 9 14
Wangen 28748 1850 26732 106 11 49
Welzheim 22185 18967 2695 478 - 45
 
Land Württemberg 2696324 1757987 839678 54218 10023 34418