Verkartung Wadersloh/G1813-WADz

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
< Verkartung Wadersloh
(Unterschied) ← Nächstältere Version • aktuelle Version ansehen (Unterschied) • Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite zeigt eine Möglichkeit zur Verkartung der Wadersloher Zivilstandsregister und Kirchenbuchduplikate für das Projekt Edition Detmold des Staats- und Personenstandsarchives Detmold.

Durch die Verlinkung der beiden Seiten von Index und Urkunden erhält man einen schnellen Zugang zu den ausgewerteten Daten. Diese GenWiki-Seiten sind für eine Darstellung im HTML-Code gedacht und dienen hier lediglich als Musterbeispiele.


Das vorliegende Verzeichnis wurde um die Geburtsdaten ergänzt.
Die Namen zeigen teilweise unterschiedliche Schreibweisen in einzelnen Urkunden auf !
Quelle: Landesarchiv NRW Staats- und Personenstandsarchiv Detmold

  Die Auswertung dieses Registers ist erfolgt. Eine Korrekturlesung steht noch aus ! 

Index zum Geburtsregister der Marie Wadersloh von 1813

zu den Urkunden
Alphabetisches Verzeichnis der Geborenen im Jahre 1813
in der Municipalität Wadersloh
lfd. Nr. Name , Vorname(n) Geburtsdatum Urk.-Nr.
1 Andres , Gertrud 13. 5. 1813 40
2 Askemper , Anton 17. 8. 1813 57
3 Beckmann , Anton 27. 7. 1813 55
4 Benteler , Anna Catharina 3. 9. 1813 62
5 Berckenkemper , Johan Gerhard 20. 2. 1813 16
6 Bischopinck , Carl Joseph Paul Johanna 3. 7. 1813 51
7 Bomcke , Maria Christina 18. 5. 1813 41
8 Bomick , Maria Christina 10. 4. 1813 35
9 Bomick , Otto Joseph 2. 2. 1813 11
10 Bonsel , Christina 14. 12. 1813 81
11 Brockemper , Christina 1. 4. 1813 29
12 Bücker , Anton 5. 2. 1813 12
13 Eickhölter , Maria Elisabeth 11. 7. 1813 52
14 Eickhölter , Maria Francisca 8. 5. 1813 39
15 Eickmann , Catharina Elisabeth 26. 2. 1813 18
16 Erdelmann , Maria Christina 18. 3. 1813 25
17 Erdmann , Anna Margaretha 2. 1. 1813 1
18 Eusterschulte , Caspar 17. 4. 1813 36
19 Feiltmann , Anna Catharina [Zwilling] 1. 8. 1813 56
20 Feiltmann , Gerhard [Zwilling] 1. 8. 1813 56
21 Freytag , Henrich 18. 8. 1813 58
22 Haffert , Henrich 4. 3. 1813 21
23 Hagemeyer , Hermann 13. 9. 1813 63
24 Heercke , Christina 8. 10. 1813 67
25 Heile , Elisabeth 10. 4. 1813 34
26 Helling gt. Ackfeld , Caspar Herman 20. 8. 1813 59
27 Holtermann , Aloysia 20. 1. 1813 2
28 Holtermann , Bernard 15. 3. 1813 24
29 Holtkemper , Georg 6. 4. 1813 31
30 Holtkötter , Johan Henrich 14. 2. 1813 15
31 Hövekamp , Anna Margaretha 6. 4. 1813 30
32 Kanstein , Johan Stephan 12. 11. 1813 74
33 Kettrup , Franz 13. 9. 1813 64
34 Klockenbusch , Henrich 21. 2. 1813 17
35 Knepper , Wilhelmina 29. 1. 1813 8
36 König , Anton 24. 1. 1813 4
37 Kreutzkemper , Catharina Elisabeth 31. 10. 1813 71
38 Krumtünger , Maria Elisabeth 1. 7. 1813 50
39 Laerberg , Laurenz Bendict 24. 4. 1813 37
40 Laukemper , Henrich 24. 1. 1813 5
41 Loddenkemper , Wilhelm 26. 1. 1813 6
42 Lüningschröer , Gerhard 27. 12. 1813 84
43 Meerkemper , Anna Catharina 19. 6. 1813 49
44 Mense , Johan Henrich 16. 10. 1813 70
45 Mergenschröer , Anna Maria 7. 10. 1813 66
46 Merschmeyer , Johan Gerhard 11. 2. 1813 13
47 Merschmeyer (Vaterschaft) , Anna Gertrud 23. 1. 1811 43
48 Mertens , Henrich 27. 4. 1813 38
49 Meyerdirck , Anna Maria 2. 2. 1813 10
50 Mönnig , Franz 29. 3. 1813 28
51 Müllenbrock , Franz 24. 7. 1813 54
52 Müller , Johannes 26. 11. 1813 79
53 Multbücker , Maria Gertrud 27. 11. 1813 80
54 Müseler , Henrich Joseph 14. 3. 1813 23
55 Nordhoff , Maria Gertrud 3. 3. 1813 20
56 Overbeck , Johann Christopher 1. 3. 1813 19
57 Picker , Elisabeth 28. 1. 1813 7
58 Plashues , Gerhard 13. 2. 1813 14
59 Plaßmeyer , Anna Margaretha 8. 6. 1813 46
60 Reeke , Lübert 23. 3. 1813 26
61 Ridder , Anna Gertrudis 21. 9. 1813 65
62 Rottkemper , Hermann 9. 11. 1813 73
63 Scheiperpeter , Caspar 12. 10. 1813 68
64 Schembecker gt. Lange , Wilhelm 22. 11. 1813 77
65 Schienstock , Johannes Hermannus 28. 8. 1813 60
66 Schlieckmann gt. Deppe , Anton 15. 12. 1813 82
67 Schnieder , Franz 22. 1. 1813 3
68 Schrage , Gertrud 14. 6. 1813 47
69 Sipler , Anton 31. 5. 1813 44
70 Sprenkamp , Gerhard Anton 6. 6. 1813 45
71 Stammeyer , Anton 31. 8. 1813 61
72 Stiens , Gertrud 9. 11. 1813 72
73 Stiens , Johan Gerd 12. 11. 1813 75
74 Stieverhues gt. Sudkemper , Catharina Elisabeth 21. 12. 1813 83
75 Stukenkemper , Franz 23. 3. 1813 27
76 Stukenkemper , Maria Gertrud 30. 1. 1813 9
77 Stukenschnieder , Peter 12. 11. 1813 76
78 Stutenkemper , Anton 13. 10. 1813 69
79 Tecklenborg , Magdalena 17. 6. 1813 48
80 Vering , Wilhelm 6. 4. 1813 32
81 Vesäner , Johan Bernard 24. 11. 1813 78
82 Vollmer , Johannes Herman 12. 7. 1813 53
83 Winckelnkemper , Caspar 9. 4. 1813 33
84 Wöstemeier , Maria Christina 9. 3. 1813 22
85 Wulff , Wilhelmina 23. 5. 1813 42
zu den Urkunden

G1813-WADz
aufgenommen und zusammengestellt von Klaus Erdmann

Stand: 10. Nov. 2007